| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 29 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 30 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 01 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 02 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 03 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 06 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 07 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 08 July 2026 | 10/ 20 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 09 July 2026 | 17/ 20 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 10 July 2026 | 18/ 20 |
| 13 July 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 13 July 2026 | 7/ 20 |
| 14 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 14 July 2026 | 7/ 20 |
| 15 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 15 July 2026 | 1/ 20 |
| 16 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 16 July 2026 | 3/ 20 |
| 17 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 17 July 2026 | 5/ 20 |
| 21 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 21 July 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 29 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 30 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 01 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 02 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 03 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 06 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 07 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 08 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 09 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 13 July 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 13 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 14 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 15 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 15 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 29 June 2026 | 11/ 15 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 02 July 2026 | 12/ 15 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 06 July 2026 | 1/ 15 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 09 July 2026 | 3/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 29 June 2026 | 2/ 10 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 30 June 2026 | 2/ 10 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 02 July 2026 | 2/ 10 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 03 July 2026 | 1/ 10 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 09 July 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 29 June 2026 | 20/ 35 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 30 June 2026 | 9/ 15 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 01 July 2026 | 16/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 02 July 2026 | 21/ 55 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 03 July 2026 | 7/ 15 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 06 July 2026 | 4/ 35 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 07 July 2026 | 11/ 15 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 08 July 2026 | 12/ 20 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 09 July 2026 | 3/ 55 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 30 June 2026 | 14/ 20 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 01 July 2026 | 8/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 02 July 2026 | 5/ 15 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 07 July 2026 | 2/ 20 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 08 July 2026 | 2/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Umum | 29 June 2026 | 1/ 10 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Umum | 02 July 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Vaskular | 01 July 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Carotid Klinis | 03 July 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 29 June 2026 | 54/ 60 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 30 June 2026 | 28/ 60 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 01 July 2026 | 33/ 50 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 02 July 2026 | 27/ 50 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 03 July 2026 | 17/ 20 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 06 July 2026 | 54/ 60 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 07 July 2026 | 27/ 60 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 08 July 2026 | 14/ 50 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 09 July 2026 | 20/ 50 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 10 July 2026 | 4/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 29 June 2026 | 4/ 15 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 30 June 2026 | 1/ 15 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 01 July 2026 | 4/ 15 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 02 July 2026 | 1/ 15 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 06 July 2026 | 2/ 15 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 08 July 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Kedokteran Okupasi | 01 July 2026 | 2/ 10 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Kedokteran Okupasi | 08 July 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 29 June 2026 | 19/ 25 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 30 June 2026 | 32/ 50 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 01 July 2026 | 42/ 50 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 02 July 2026 | 26/ 35 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 06 July 2026 | 17/ 25 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 07 July 2026 | 16/ 50 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 08 July 2026 | 38/ 50 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 09 July 2026 | 7/ 35 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 29 June 2026 | 18/ 20 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 30 June 2026 | 15/ 20 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 01 July 2026 | 18/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 02 July 2026 | 17/ 25 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 06 July 2026 | 16/ 20 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 07 July 2026 | 17/ 20 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 08 July 2026 | 14/ 20 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 09 July 2026 | 23/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 29 June 2026 | 20/ 200 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 30 June 2026 | 3/ 200 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 01 July 2026 | 2/ 250 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 02 July 2026 | 1/ 200 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 03 July 2026 | 2/ 125 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 06 July 2026 | 1/ 200 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 07 July 2026 | 1/ 200 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 29 June 2026 | 14/ 20 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 01 July 2026 | 14/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 02 July 2026 | 18/ 20 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 06 July 2026 | 16/ 20 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 08 July 2026 | 15/ 20 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 09 July 2026 | 15/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 29 June 2026 | 5/ 10 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 30 June 2026 | 3/ 10 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 01 July 2026 | 2/ 10 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 07 July 2026 | 1/ 10 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 09 July 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurokognitif | 29 June 2026 | 3/ 45 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurokognitif | 09 July 2026 | 1/ 45 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 29 June 2026 | 10/ 30 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 30 June 2026 | 7/ 25 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 01 July 2026 | 10/ 25 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 02 July 2026 | 9/ 25 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 03 July 2026 | 10/ 25 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 06 July 2026 | 19/ 30 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 07 July 2026 | 6/ 25 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 08 July 2026 | 4/ 25 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 09 July 2026 | 13/ 25 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 10 July 2026 | 6/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 29 June 2026 | 16/ 20 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 30 June 2026 | 32/ 40 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 01 July 2026 | 15/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 02 July 2026 | 48/ 60 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 03 July 2026 | 7/ 10 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 06 July 2026 | 10/ 20 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 07 July 2026 | 29/ 40 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 08 July 2026 | 5/ 20 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 09 July 2026 | 9/ 60 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 10 July 2026 | 6/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 29 June 2026 | 33/ 40 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 30 June 2026 | 14/ 20 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 01 July 2026 | 15/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 02 July 2026 | 16/ 20 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 03 July 2026 | 4/ 20 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 06 July 2026 | 32/ 40 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 07 July 2026 | 17/ 20 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 08 July 2026 | 14/ 20 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 09 July 2026 | 16/ 20 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 10 July 2026 | 3/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 30 June 2026 | 5/ 8 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 07 July 2026 | 5/ 8 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 29 June 2026 | 109/ 140 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 30 June 2026 | 114/ 140 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 01 July 2026 | 52/ 70 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 02 July 2026 | 80/ 100 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 03 July 2026 | 50/ 70 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 06 July 2026 | 113/ 140 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 07 July 2026 | 60/ 140 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 08 July 2026 | 30/ 70 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 09 July 2026 | 30/ 100 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 10 July 2026 | 17/ 70 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 29 June 2026 | 1/ 2 |
| 00 July 2026 / | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 00 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 29 June 2026 | 6/ 13 |
| 00 July 2026 / | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 00 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 03 July 2026 | 4/ 13 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 08 July 2026 | 1/ 13 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 29 June 2026 | 9/ 10 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 30 June 2026 | 7/ 10 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 01 July 2026 | 12/ 15 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 02 July 2026 | 6/ 10 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 06 July 2026 | 6/ 10 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 07 July 2026 | 7/ 10 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 08 July 2026 | 11/ 15 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 09 July 2026 | 8/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 30 June 2026 | 13/ 15 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 01 July 2026 | 9/ 10 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 02 July 2026 | 13/ 15 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 03 July 2026 | 4/ 8 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 07 July 2026 | 10/ 15 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 08 July 2026 | 6/ 10 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 09 July 2026 | 10/ 15 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 10 July 2026 | 1/ 8 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 29 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 30 June 2026 | 10/ 15 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 01 July 2026 | 8/ 15 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 02 July 2026 | 11/ 15 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 06 July 2026 | 13/ 15 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 07 July 2026 | 11/ 15 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 08 July 2026 | 3/ 15 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 09 July 2026 | 4/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 29 June 2026 | 5/ 20 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 02 July 2026 | 2/ 20 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 03 July 2026 | 2/ 20 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 06 July 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 29 June 2026 | 13/ 15 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 30 June 2026 | 11/ 15 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 01 July 2026 | 8/ 15 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 02 July 2026 | 8/ 15 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 06 July 2026 | 11/ 15 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 07 July 2026 | 11/ 15 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 08 July 2026 | 7/ 15 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 09 July 2026 | 8/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 01 July 2026 | 3/ 15 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 03 July 2026 | 2/ 15 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 08 July 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Sleep Disorder | 02 July 2026 | 1/ 2 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Sleep Disorder | 07 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Sleep Disorder | 09 July 2026 | 1/ 2 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 29 June 2026 | 45/ 60 |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 30 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 01 July 2026 | 45/ 60 |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 02 July 2026 | 42/ 50 |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 03 July 2026 | 16/ 20 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 06 July 2026 | 46/ 60 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 07 July 2026 | 36/ 45 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 08 July 2026 | 49/ 60 |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 09 July 2026 | 26/ 50 |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 10 July 2026 | 15/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik THT | 29 June 2026 | 4/ 20 |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 01 July 2026 | 3/ 20 |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik THT | 06 July 2026 | 1/ 20 |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 08 July 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Vertigo | 30 June 2026 | 6/ 12 |
| 07 July 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Vertigo | 07 July 2026 | 4/ 12 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 June 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 29 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 30 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 01 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 02 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 02 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 03 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 03 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 06 July 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 06 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 July 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 08 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 July 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 09 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 10 July 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 10 July 2026 | Kuota Penuh ! |
| 15 July 2026 / Rabu | ||
