| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 25 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 28 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 29 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 30 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 01 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 02 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 05 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 06 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 07 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 08 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 09 October 2026 | 19/ 20 |
| 12 October 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 12 October 2026 | 8/ 20 |
| 13 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 13 October 2026 | 12/ 20 |
| 14 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 14 October 2026 | 6/ 20 |
| 15 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 15 October 2026 | 4/ 20 |
| 16 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 16 October 2026 | 5/ 20 |
| 19 October 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 19 October 2026 | 3/ 20 |
| 20 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 20 October 2026 | 2/ 20 |
| 21 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 21 October 2026 | 1/ 20 |
| 22 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 22 October 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 25 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 28 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 29 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 30 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 01 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 02 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 05 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 06 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 07 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 08 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 09 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 October 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 12 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 13 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 13 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 14 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 19 October 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 19 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 21 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 21 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 28 September 2026 | 7/ 15 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 01 October 2026 | 7/ 15 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 05 October 2026 | 2/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 25 September 2026 | 7/ 10 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 28 September 2026 | 2/ 10 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 29 September 2026 | 3/ 10 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 01 October 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 25 September 2026 | 6/ 15 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 28 September 2026 | 8/ 35 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 29 September 2026 | 11/ 32 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 30 September 2026 | 16/ 20 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 01 October 2026 | 11/ 55 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 02 October 2026 | 1/ 15 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 05 October 2026 | 1/ 35 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 07 October 2026 | 2/ 20 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 08 October 2026 | 1/ 55 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 29 September 2026 | 2/ 20 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 30 September 2026 | 15/ 20 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 01 October 2026 | 5/ 20 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 07 October 2026 | 6/ 20 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 08 October 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Vaskular | 30 September 2026 | 2/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Carotid Klinis | 25 September 2026 | 2/ 5 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 25 September 2026 | 7/ 20 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 28 September 2026 | 9/ 30 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 29 September 2026 | 35/ 60 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 30 September 2026 | 19/ 30 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 01 October 2026 | 3/ 60 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 02 October 2026 | 5/ 20 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 05 October 2026 | 16/ 30 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 06 October 2026 | 8/ 60 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 07 October 2026 | 3/ 30 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 08 October 2026 | 1/ 60 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik FEES | 25 September 2026 | 1/ 3 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik FEES | 02 October 2026 | 1/ 3 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 28 September 2026 | 3/ 15 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 01 October 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Kedokteran Okupasi | 30 September 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 28 September 2026 | 9/ 30 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 29 September 2026 | 2/ 30 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 30 September 2026 | 42/ 60 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 01 October 2026 | 12/ 45 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 05 October 2026 | 5/ 30 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 06 October 2026 | 2/ 30 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 07 October 2026 | 13/ 60 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 28 September 2026 | 17/ 25 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 29 September 2026 | 4/ 25 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 30 September 2026 | 10/ 25 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 05 October 2026 | 11/ 25 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 06 October 2026 | 10/ 25 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 07 October 2026 | 4/ 25 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 08 October 2026 | 10/ 30 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 25 September 2026 | 12/ 125 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 28 September 2026 | 4/ 200 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 29 September 2026 | 2/ 200 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 30 September 2026 | 1/ 250 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 28 September 2026 | 11/ 25 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 29 September 2026 | 1/ 25 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 30 September 2026 | 3/ 50 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 01 October 2026 | 1/ 25 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 05 October 2026 | 6/ 25 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 06 October 2026 | 1/ 25 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 07 October 2026 | 4/ 50 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 08 October 2026 | 5/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 25 September 2026 | 3/ 10 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 28 September 2026 | 6/ 10 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 30 September 2026 | 1/ 10 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 01 October 2026 | 4/ 10 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 02 October 2026 | 2/ 10 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 05 October 2026 | 2/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurokognitif | 25 September 2026 | 6/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 25 September 2026 | 15/ 20 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 28 September 2026 | 12/ 20 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 29 September 2026 | 14/ 20 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 30 September 2026 | 4/ 20 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 01 October 2026 | 16/ 20 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 02 October 2026 | 6/ 20 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 05 October 2026 | 5/ 20 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 06 October 2026 | 2/ 20 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 07 October 2026 | 7/ 20 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 08 October 2026 | 7/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 28 September 2026 | 6/ 25 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 29 September 2026 | 25/ 50 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 30 September 2026 | 12/ 25 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 01 October 2026 | 7/ 75 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 02 October 2026 | 2/ 10 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 05 October 2026 | 10/ 25 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 06 October 2026 | 3/ 50 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 07 October 2026 | 4/ 25 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 08 October 2026 | 2/ 75 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 25 September 2026 | 5/ 20 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 28 September 2026 | 10/ 40 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 29 September 2026 | 11/ 20 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 30 September 2026 | 9/ 20 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 01 October 2026 | 3/ 40 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 02 October 2026 | 1/ 20 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 05 October 2026 | 11/ 40 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 06 October 2026 | 3/ 20 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 07 October 2026 | 4/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 29 September 2026 | 2/ 15 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 06 October 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 25 September 2026 | 45/ 75 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 28 September 2026 | 91/ 160 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 29 September 2026 | 76/ 160 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 30 September 2026 | 53/ 110 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 01 October 2026 | 26/ 130 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 02 October 2026 | 31/ 75 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 05 October 2026 | 42/ 160 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 06 October 2026 | 15/ 160 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 07 October 2026 | 11/ 110 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 08 October 2026 | 2/ 130 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 25 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 30 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 25 September 2026 | 3/ 13 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 28 September 2026 | 2/ 13 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 30 September 2026 | 1/ 13 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 28 September 2026 | 5/ 10 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 29 September 2026 | 1/ 10 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 30 September 2026 | 4/ 15 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 01 October 2026 | 1/ 10 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 05 October 2026 | 4/ 10 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 06 October 2026 | 3/ 10 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 07 October 2026 | 4/ 15 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 08 October 2026 | 3/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 25 September 2026 | 5/ 8 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 28 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 29 September 2026 | 10/ 15 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 30 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 01 October 2026 | 3/ 15 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 02 October 2026 | 7/ 8 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 05 October 2026 | 3/ 10 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 06 October 2026 | 7/ 15 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 07 October 2026 | 4/ 10 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 08 October 2026 | 3/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 28 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 29 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 30 September 2026 | 14/ 15 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 01 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 05 October 2026 | 8/ 15 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 06 October 2026 | 7/ 15 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 08 October 2026 | 2/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 25 September 2026 | 5/ 20 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 28 September 2026 | 5/ 20 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 29 September 2026 | 2/ 20 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 01 October 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 28 September 2026 | 12/ 20 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 29 September 2026 | 14/ 20 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 30 September 2026 | 14/ 20 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 01 October 2026 | 5/ 20 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 05 October 2026 | 5/ 20 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 06 October 2026 | 8/ 20 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 07 October 2026 | 10/ 20 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 08 October 2026 | 7/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 25 September 2026 | 6/ 15 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 30 September 2026 | 2/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 25 September 2026 | 19/ 40 |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 28 September 2026 | 41/ 70 |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 29 September 2026 | 25/ 60 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 30 September 2026 | 21/ 60 |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 01 October 2026 | 16/ 80 |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 02 October 2026 | 5/ 40 |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 05 October 2026 | 12/ 70 |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 06 October 2026 | 9/ 60 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 07 October 2026 | 3/ 60 |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 08 October 2026 | 2/ 80 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik THT | 28 September 2026 | 1/ 20 |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 30 September 2026 | 1/ 20 |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 07 October 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 25 September 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 25 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 28 September 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 28 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 29 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 29 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 30 September 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 30 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 01 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 02 October 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 02 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 05 October 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 05 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 06 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 06 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 07 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 07 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 08 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 October 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 12 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 13 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 13 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 October 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 14 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 20 October 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 20 October 2026 | Kuota Penuh ! |
| 22 October 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 22 October 2026 | Kuota Penuh ! |
*Mulai tanggal 1 Agustus 2017 Pendaftaran poliklinik rawat jalan hanya dapat melalui pendaftaran online.
*Bila pendaftaran online untuk dokter yang dituju pada tanggal yang dikehendaki penuh,
mohon mendaftar ke dokter lain pada tanggal yang sama atau ke dokter yang sama pada tanggal lain yang masih tersedia,
mohon datang sesuai jadwal dan tidak melakukan pendaftaran berulang, karena menyebabkan data terhapus oleh sistem.
Terima kasih