| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 10 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 11 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 12 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 13 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 14 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 18 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 19 August 2026 | 17/ 20 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 20 August 2026 | 12/ 20 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 21 August 2026 | 8/ 20 |
| 24 August 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 24 August 2026 | 2/ 20 |
| 26 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 26 August 2026 | 2/ 20 |
| 27 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 27 August 2026 | 1/ 20 |
| 28 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 28 August 2026 | 1/ 20 |
| 03 September 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 03 September 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 10 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 11 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 12 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 13 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 14 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 18 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 19 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 20 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 24 August 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 24 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 26 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 26 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 27 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 27 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 31 August 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 31 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 01 September 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 01 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| 07 September 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 07 September 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 10 August 2026 | 5/ 15 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 13 August 2026 | 9/ 15 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 20 August 2026 | 11/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 11 August 2026 | 1/ 10 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 13 August 2026 | 1/ 10 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 14 August 2026 | 4/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 10 August 2026 | 12/ 35 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 11 August 2026 | 9/ 27 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 12 August 2026 | 15/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 13 August 2026 | 15/ 55 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 14 August 2026 | 5/ 15 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 18 August 2026 | 10/ 27 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 19 August 2026 | 10/ 20 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 20 August 2026 | 4/ 55 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 21 August 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 11 August 2026 | 10/ 20 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 12 August 2026 | 4/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 13 August 2026 | 5/ 15 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 19 August 2026 | 2/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Umum | 13 August 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Vaskular | 12 August 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Carotid Klinis | 10 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Carotid Klinis | 14 August 2026 | 2/ 10 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Carotid Klinis | 21 August 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 10 August 2026 | 44/ 60 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 11 August 2026 | 25/ 60 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 12 August 2026 | 27/ 50 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 13 August 2026 | 27/ 50 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 14 August 2026 | 17/ 20 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 18 August 2026 | 35/ 60 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 19 August 2026 | 17/ 50 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 20 August 2026 | 21/ 50 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 21 August 2026 | 5/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Gizi Medik | 12 August 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 10 August 2026 | 6/ 15 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 11 August 2026 | 3/ 15 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 13 August 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Kedokteran Okupasi | 12 August 2026 | 1/ 10 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Kedokteran Okupasi | 19 August 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 10 August 2026 | 21/ 25 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 11 August 2026 | 18/ 50 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 12 August 2026 | 43/ 50 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 13 August 2026 | 25/ 35 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 18 August 2026 | 33/ 50 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 19 August 2026 | 34/ 50 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 20 August 2026 | 10/ 35 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 10 August 2026 | 12/ 20 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 11 August 2026 | 14/ 20 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 12 August 2026 | 13/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 13 August 2026 | 20/ 25 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 18 August 2026 | 14/ 20 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 19 August 2026 | 15/ 20 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 20 August 2026 | 20/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 10 August 2026 | 20/ 200 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 11 August 2026 | 3/ 200 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 13 August 2026 | 2/ 200 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 14 August 2026 | 3/ 125 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 18 August 2026 | 1/ 200 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 20 August 2026 | 1/ 200 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 10 August 2026 | 16/ 20 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 12 August 2026 | 14/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 13 August 2026 | 13/ 20 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 19 August 2026 | 11/ 20 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 20 August 2026 | 13/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 10 August 2026 | 6/ 10 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 11 August 2026 | 3/ 10 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 12 August 2026 | 3/ 10 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 13 August 2026 | 2/ 10 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 18 August 2026 | 5/ 10 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 20 August 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurokognitif | 10 August 2026 | 1/ 45 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurokognitif | 14 August 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 10 August 2026 | 9/ 30 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 11 August 2026 | 8/ 25 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 12 August 2026 | 8/ 25 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 13 August 2026 | 6/ 25 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 14 August 2026 | 7/ 25 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 18 August 2026 | 5/ 25 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 19 August 2026 | 3/ 25 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 20 August 2026 | 10/ 25 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 21 August 2026 | 4/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 10 August 2026 | 15/ 20 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 11 August 2026 | 18/ 40 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 12 August 2026 | 15/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 13 August 2026 | 28/ 60 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 14 August 2026 | 9/ 20 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 18 August 2026 | 8/ 40 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 19 August 2026 | 13/ 20 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 20 August 2026 | 15/ 60 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 21 August 2026 | 4/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 10 August 2026 | 29/ 40 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 11 August 2026 | 13/ 20 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 12 August 2026 | 16/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 13 August 2026 | 15/ 20 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 14 August 2026 | 11/ 20 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 18 August 2026 | 16/ 20 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 19 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 20 August 2026 | 16/ 20 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 21 August 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 11 August 2026 | 6/ 8 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 18 August 2026 | 5/ 8 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 10 August 2026 | 96/ 140 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 11 August 2026 | 67/ 140 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 12 August 2026 | 53/ 100 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 13 August 2026 | 48/ 100 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 14 August 2026 | 49/ 90 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 18 August 2026 | 41/ 140 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 19 August 2026 | 33/ 100 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 20 August 2026 | 30/ 100 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 21 August 2026 | 14/ 90 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 10 August 2026 | 1/ 2 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 12 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 10 August 2026 | 2/ 13 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 12 August 2026 | 4/ 13 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 14 August 2026 | 2/ 13 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 21 August 2026 | 1/ 13 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 10 August 2026 | 7/ 10 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 11 August 2026 | 5/ 10 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 12 August 2026 | 9/ 15 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 13 August 2026 | 3/ 10 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 18 August 2026 | 6/ 10 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 19 August 2026 | 4/ 15 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 20 August 2026 | 6/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 10 August 2026 | 5/ 10 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 11 August 2026 | 9/ 15 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 12 August 2026 | 5/ 10 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 13 August 2026 | 11/ 15 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 14 August 2026 | 7/ 8 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 18 August 2026 | 12/ 15 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 19 August 2026 | 6/ 10 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 20 August 2026 | 12/ 15 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 21 August 2026 | 5/ 8 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 10 August 2026 | 10/ 15 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 11 August 2026 | 10/ 15 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 12 August 2026 | 6/ 15 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 13 August 2026 | 6/ 15 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 18 August 2026 | 12/ 15 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 19 August 2026 | 9/ 15 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 20 August 2026 | 10/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 10 August 2026 | 3/ 20 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 11 August 2026 | 2/ 20 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 14 August 2026 | 2/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 10 August 2026 | 16/ 20 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 11 August 2026 | 5/ 20 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 12 August 2026 | 13/ 20 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 13 August 2026 | 7/ 20 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 18 August 2026 | 5/ 20 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 19 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 20 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 12 August 2026 | 2/ 15 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 14 August 2026 | 1/ 15 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 21 August 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Sleep Disorder | 13 August 2026 | 1/ 2 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 10 August 2026 | 41/ 60 |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 11 August 2026 | 21/ 45 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 12 August 2026 | 42/ 90 |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 13 August 2026 | 25/ 50 |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 14 August 2026 | 12/ 20 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 18 August 2026 | 34/ 45 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 19 August 2026 | 20/ 90 |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 20 August 2026 | 19/ 50 |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 21 August 2026 | 9/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik THT | 10 August 2026 | 5/ 20 |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 12 August 2026 | 2/ 20 |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 19 August 2026 | 2/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Vertigo | 11 August 2026 | 6/ 12 |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Vertigo | 18 August 2026 | 3/ 12 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 August 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 10 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 11 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 12 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 13 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 13 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 14 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 14 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 18 August 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 18 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 19 August 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 19 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 20 August 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 20 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 21 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 21 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 24 August 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 24 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 28 August 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 28 August 2026 | Kuota Penuh ! |
| 31 August 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 31 August 2026 | Kuota Penuh ! |
*Mulai tanggal 1 Agustus 2017 Pendaftaran poliklinik rawat jalan hanya dapat melalui pendaftaran online.
*Bila pendaftaran online untuk dokter yang dituju pada tanggal yang dikehendaki penuh,
mohon mendaftar ke dokter lain pada tanggal yang sama atau ke dokter yang sama pada tanggal lain yang masih tersedia,
mohon datang sesuai jadwal dan tidak melakukan pendaftaran berulang, karena menyebabkan data terhapus oleh sistem.
Terima kasih