| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 05 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 08 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 09 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 10 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 11 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 12 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 15 June 2026 | 16/ 20 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Fisioterapi | 17 June 2026 | 17/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 18 June 2026 | 9/ 20 |
| 19 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Fisioterapi | 19 June 2026 | 6/ 20 |
| 22 June 2026 / Senin | ||
| Tim Fisioterapi | 22 June 2026 | 5/ 20 |
| 23 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Fisioterapi | 23 June 2026 | 3/ 20 |
| 25 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Fisioterapi | 25 June 2026 | 6/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 05 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 08 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Okupasi Terapi | 09 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 10 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Okupasi Terapi | 11 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 12 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 15 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 17 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 22 June 2026 / Senin | ||
| Tim Okupasi Terapi | 22 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 24 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Okupasi Terapi | 24 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 26 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Okupasi Terapi | 26 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 08 June 2026 | 9/ 15 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 11 June 2026 | 11/ 15 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Anestesi | 15 June 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 05 June 2026 | 1/ 10 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 08 June 2026 | 6/ 10 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 09 June 2026 | 1/ 10 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Plastik | 11 June 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 05 June 2026 | 7/ 15 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 08 June 2026 | 14/ 35 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 09 June 2026 | 10/ 15 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 10 June 2026 | 17/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 11 June 2026 | 21/ 55 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 15 June 2026 | 18/ 35 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 17 June 2026 | 3/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf | 18 June 2026 | 1/ 55 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 10 June 2026 | 11/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 11 June 2026 | 5/ 15 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 17 June 2026 | 2/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Saraf (Spine) | 18 June 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Bedah Umum | 11 June 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Bedah Vaskular | 17 June 2026 | 2/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Carotid Klinis | 05 June 2026 | 3/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 05 June 2026 | 18/ 20 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 08 June 2026 | 51/ 60 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 09 June 2026 | 29/ 30 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 10 June 2026 | 23/ 30 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 11 June 2026 | 26/ 30 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 12 June 2026 | 18/ 20 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 15 June 2026 | 48/ 60 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 17 June 2026 | 25/ 30 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Epilepsi | 18 June 2026 | 23/ 30 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik FEES | 12 June 2026 | 1/ 3 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Gizi Medik | 12 June 2026 | 1/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 08 June 2026 | 3/ 15 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 10 June 2026 | 2/ 15 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah | 18 June 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 08 June 2026 | 19/ 25 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 09 June 2026 | 44/ 50 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 10 June 2026 | 45/ 50 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 11 June 2026 | 13/ 35 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 15 June 2026 | 11/ 25 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 17 June 2026 | 31/ 50 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Movement Disorder | 18 June 2026 | 8/ 35 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 08 June 2026 | 19/ 20 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 09 June 2026 | 16/ 20 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 10 June 2026 | 18/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 11 June 2026 | 18/ 25 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 15 June 2026 | 17/ 20 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 17 June 2026 | 17/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurobehaviour & Neurogeriatri | 18 June 2026 | 19/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 05 June 2026 | 12/ 125 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 08 June 2026 | 4/ 200 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 09 June 2026 | 3/ 200 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 10 June 2026 | 1/ 250 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 11 June 2026 | 1/ 200 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurodiagnostik | 17 June 2026 | 1/ 250 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 08 June 2026 | 12/ 20 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 10 June 2026 | 15/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 11 June 2026 | 15/ 20 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 15 June 2026 | 13/ 20 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 17 June 2026 | 13/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroinfeksi / Imunologi | 18 June 2026 | 17/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 08 June 2026 | 3/ 10 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 09 June 2026 | 5/ 10 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 10 June 2026 | 1/ 10 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 11 June 2026 | 2/ 10 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 15 June 2026 | 2/ 10 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurointervensi | 17 June 2026 | 3/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurokognitif | 05 June 2026 | 1/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 05 June 2026 | 11/ 25 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 08 June 2026 | 7/ 30 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 09 June 2026 | 11/ 25 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 10 June 2026 | 7/ 25 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 11 June 2026 | 9/ 25 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 12 June 2026 | 13/ 25 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 15 June 2026 | 15/ 30 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 17 June 2026 | 5/ 25 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurologi Umum | 18 June 2026 | 11/ 25 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 05 June 2026 | 9/ 10 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 08 June 2026 | 14/ 20 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 09 June 2026 | 34/ 40 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 10 June 2026 | 15/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 11 June 2026 | 37/ 60 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 12 June 2026 | 7/ 10 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 15 June 2026 | 13/ 20 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 17 June 2026 | 18/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuroonkologi | 18 June 2026 | 8/ 60 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 05 June 2026 | 10/ 20 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 08 June 2026 | 31/ 40 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 09 June 2026 | 16/ 20 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 10 June 2026 | 15/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 11 June 2026 | 18/ 20 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 12 June 2026 | 3/ 20 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 15 June 2026 | 24/ 40 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 17 June 2026 | 15/ 20 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neuropediatri | 18 June 2026 | 14/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurotrauma | 10 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 05 June 2026 | 60/ 70 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 08 June 2026 | 112/ 140 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 09 June 2026 | 108/ 140 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 10 June 2026 | 57/ 70 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 11 June 2026 | 79/ 100 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 12 June 2026 | 61/ 70 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 15 June 2026 | 109/ 140 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 17 June 2026 | 53/ 70 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Neurovaskular | 18 June 2026 | 20/ 100 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 05 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi | 08 June 2026 | 1/ 2 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 05 June 2026 | 3/ 13 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Orthopedi (Spine) | 10 June 2026 | 2/ 13 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 08 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 09 June 2026 | 7/ 10 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 10 June 2026 | 13/ 15 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 11 June 2026 | 8/ 10 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 15 June 2026 | 7/ 10 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 17 June 2026 | 12/ 15 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain & Sefalgia | 18 June 2026 | 5/ 10 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 05 June 2026 | 4/ 8 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 09 June 2026 | 11/ 15 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 10 June 2026 | 7/ 10 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 11 June 2026 | 13/ 15 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 12 June 2026 | 6/ 8 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 17 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pain Intervention | 18 June 2026 | 12/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 08 June 2026 | 12/ 15 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 09 June 2026 | 10/ 15 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 10 June 2026 | 11/ 15 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 11 June 2026 | 11/ 15 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 15 June 2026 | 9/ 15 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Penyakit Dalam (IPD) | 17 June 2026 | 2/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 05 June 2026 | 2/ 20 |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 08 June 2026 | 1/ 20 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 09 June 2026 | 2/ 20 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 11 June 2026 | 1/ 20 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 12 June 2026 | 1/ 20 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Pulmonologi | 15 June 2026 | 1/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 08 June 2026 | 9/ 15 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 09 June 2026 | 10/ 15 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 10 June 2026 | 10/ 15 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 11 June 2026 | 7/ 15 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 15 June 2026 | 9/ 15 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 17 June 2026 | 12/ 15 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik | 18 June 2026 | 6/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 05 June 2026 | 6/ 15 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 10 June 2026 | 1/ 15 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Rehabilitasi Medik Neuropediatri | 12 June 2026 | 2/ 15 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Sleep Disorder | 10 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Sleep Disorder | 11 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 05 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 08 June 2026 | 29/ 60 |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 09 June 2026 | 38/ 45 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 10 June 2026 | 46/ 60 |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 11 June 2026 | 41/ 50 |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 12 June 2026 | 15/ 20 |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 15 June 2026 | 54/ 60 |
| 17 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 17 June 2026 | 48/ 60 |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Poliklinik Syaraf Perifer | 18 June 2026 | 26/ 50 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Poliklinik THT | 08 June 2026 | 2/ 20 |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik THT | 10 June 2026 | 4/ 20 |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Poliklinik Vertigo | 10 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| Nama Dokter | Tanggal Pelayanan | Terdaftar / Kuota |
| 05 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 05 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 08 June 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 08 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 09 June 2026 / Selasa | ||
| Tim Terapi Wicara | 09 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 10 June 2026 / Rabu | ||
| Tim Terapi Wicara | 10 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 11 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 11 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 12 June 2026 / Jumat | ||
| Tim Terapi Wicara | 12 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 15 June 2026 / Senin | ||
| Tim Terapi Wicara | 15 June 2026 | Kuota Penuh ! |
| 18 June 2026 / Kamis | ||
| Tim Terapi Wicara | 18 June 2026 | Kuota Penuh ! |
*Mulai tanggal 1 Agustus 2017 Pendaftaran poliklinik rawat jalan hanya dapat melalui pendaftaran online.
*Bila pendaftaran online untuk dokter yang dituju pada tanggal yang dikehendaki penuh,
mohon mendaftar ke dokter lain pada tanggal yang sama atau ke dokter yang sama pada tanggal lain yang masih tersedia,
mohon datang sesuai jadwal dan tidak melakukan pendaftaran berulang, karena menyebabkan data terhapus oleh sistem.
Terima kasih